
Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Mode
All Modes
- General
- All Modes
- All PvP
- Competitive PvP
- Quickplay PvP
- Gambit
- Trials of Osiris
- Iron Banner
- PvE
Rank | Player | Competitive Rating | Rounds Played |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 26,769 | |
1 | 10,000 | 34,708 | |
1 | 10,000 | 3,964 | |
1 | 10,000 | 6,059 | |
1 | 10,000 | 19,633 | |
1 | 10,000 | 14,288 | |
1 | 10,000 | 17,943 | |
1 | 10,000 | 19,169 | |
1 | 10,000 | 7,377 | |
1 | 10,000 | 21,240 | |
1 | 10,000 | 11,950 | |
1 | 10,000 | 63,682 | |
1 | 10,000 | 18,713 | |
1 | 10,000 | 10,839 | |
1 | 10,000 | 39,368 | |
1 | 10,000 | 8,288 | |
1 | 10,000 | 13,079 | |
1 | 10,000 | 8,211 | |
1 | 10,000 | 18,855 | |
1 | 10,000 | 14,957 | |
1 | 10,000 | 19,285 | |
1 | 10,000 | 22,676 | |
1 | 10,000 | 7,819 | |
1 | 10,000 | 27,288 | |
1 | 10,000 | 13,712 | |
1 | 10,000 | 26,339 | |
1 | 10,000 | 4,695 | |
1 | 10,000 | 28,084 | |
1 | 10,000 | 22,001 | |
1 | 10,000 | 16,298 | |
1 | 10,000 | 9,935 | |
1 | 10,000 | 12,332 | |
1 | 10,000 | 5,405 | |
1 | 10,000 | 10,557 | |
1 | 10,000 | 18,943 | |
1 | 10,000 | 28,081 | |
1 | 10,000 | 17,911 | |
1 | 10,000 | 14,115 | |
1 | 10,000 | 17,022 | |
1 | 10,000 | 7,211 | |
1 | 10,000 | 18,567 | |
1 | 10,000 | 67,872 | |
1 | 10,000 | 42,512 | |
1 | 10,000 | 8,344 | |
1 | 10,000 | 9,929 | |
1 | 10,000 | 29,225 | |
1 | 10,000 | 6,109 | |
1 | 10,000 | 14,324 | |
1 | 10,000 | 20,628 | |
1 | 10,000 | 8,044 | |
1 | 10,000 | 17,539 | |
1 | 10,000 | 19,245 | |
1 | 10,000 | 16,271 | |
1 | 10,000 | 17,577 | |
1 | 10,000 | 29,826 | |
1 | 10,000 | 12,167 | |
1 | 10,000 | 8,772 | |
1 | 10,000 | 15,633 | |
1 | 10,000 | 20,794 | |
1 | 10,000 | 24,806 | |
1 | 10,000 | 5,709 | |
1 | 10,000 | 23,563 | |
1 | 10,000 | 22,257 | |
1 | 10,000 | 12,453 | |
1 | 10,000 | 50,843 | |
1 | 10,000 | 14,677 | |
1 | 10,000 | 12,309 | |
1 | 10,000 | 7,593 | |
1 | 10,000 | 21,316 | |
1 | 10,000 | 33,521 | |
1 | 10,000 | 14,214 | |
1 | 10,000 | 11,092 | |
1 | 10,000 | 15,650 | |
1 | 10,000 | 18,122 | |
1 | 10,000 | 15,425 | |
1 | 10,000 | 19,673 | |
1 | 10,000 | 23,750 | |
1 | 10,000 | 33,331 | |
1 | 10,000 | 4,942 | |
1 | 10,000 | 27,302 | |
1 | 10,000 | 26,637 | |
1 | 10,000 | 25,845 | |
1 | 10,000 | 6,788 | |
1 | 10,000 | 16,668 | |
1 | 10,000 | 9,722 | |
1 | 10,000 | 19,301 | |
1 | 10,000 | 42,339 | |
1 | 10,000 | 10,890 | |
1 | 10,000 | 17,928 | |
1 | 10,000 | 13,987 | |
1 | 10,000 | 18,485 | |
1 | 10,000 | 10,949 | |
1 | 10,000 | 15,383 | |
1 | 10,000 | 11,970 | |
1 | 10,000 | 10,617 | |
1 | 10,000 | 10,407 | |
1 | 10,000 | 8,973 | |
1 | 10,000 | 29,437 | |
1 | 10,000 | 6,251 | |
1 | 10,000 | 6,512 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.