We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.

185 views
我是害群的马,是搅屎的棍,是舔包的狗
Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Bests
Combat
General
Support
Weapons
Type | Kills | Precision Kills | Accuracy | Medals | |
---|---|---|---|---|---|
Melee Kills | 225,363 | 3,317 | 29.2% | — | |
Hand Cannon | 168,813 | 80,049 | 1,370.3% | 843 | |
Grenade Kills | 145,927 | 4 | 0.0% | — | |
Grenade Launcher Kills | 125,399 | 3 | 5.0% | 49 | |
Super Kills | 98,654 | 4,517 | 137.3% | — | |
Submachine Gun | 87,665 | 26,534 | 1,083.3% | 140 | |
Shotgun | 87,121 | 14,787 | 470.1% | 30 | |
Pulse Rifle | 79,229 | 42,114 | 1,609.4% | 194 | |
Machine Gun | 79,010 | 265 | 737.6% | 47 | |
Sidearm | 68,062 | 10,822 | 619.8% | — | |
Fusion Rifle | 66,314 | 1,833 | 39.1% | 554 | |
Sniper Rifle | 52,584 | 30,047 | 1,733.0% | — | |
Auto Rifle | 51,550 | 18,790 | 1,230.6% | 88 | |
Rocket Launcher | 51,267 | 26 | 0.1% | 11 | |
Sword | 32,161 | — | — | 39 | |
Scout Rifle | 28,989 | 12,384 | 1,514.1% | 57 | |
Trace Rifle | 23,105 | 371 | 1,038.8% | — | |
Bow | 22,910 | 7,472 | 1,310.6% | — | |
Glaive | 21,116 | 0 | 0.0% | — | |
Beam Rifle | 14,073 | 3,193 | 735.6% | — | |
Relics | 12,279 | 3 | 0.1% | — | |
Ability Kills | 7,280 | — | — | — |
Medals
Unknown Medals8,758 (0.15 PGA)














































































































































Medals Earned27,213 (0.47 PGA)
























































Upgrade to Premium for ad-free browsing.